2026년 12월 일진표와 날짜별 간지

날짜별 일진(60갑자)과 음력 날짜, 손없는날, 절기를 한눈에 확인하세요.

일진(日辰)은 매일에 배정되는 60갑자 간지로, 만세력에서 그날의 기운을 읽는 기준이에요. 2026년 12월의 손없는날은 총 6일, 절기는 대설(12월 7일)·동지(12월 22일)이에요.

12월 손없는날7일(월), 8일(화), 17일(목), 18일(금), 27일(일), 28일(월)
날짜일진음력비고
2026년 12월 1일 (화)기유己酉10.23
2026년 12월 2일 (수)경술庚戌10.24
2026년 12월 3일 (목)신해辛亥10.25
2026년 12월 4일 (금)임자壬子10.26
2026년 12월 5일 (토)계축癸丑10.27
2026년 12월 6일 (일)갑인甲寅10.28
2026년 12월 7일 (월)을묘乙卯10.29손없는날대설
2026년 12월 8일 (화)병진丙辰10.30손없는날
2026년 12월 9일 (수)정사丁巳11.1
2026년 12월 10일 (목)무오戊午11.2
2026년 12월 11일 (금)기미己未11.3
2026년 12월 12일 (토)경신庚申11.4
2026년 12월 13일 (일)신유辛酉11.5
2026년 12월 14일 (월)임술壬戌11.6
2026년 12월 15일 (화)계해癸亥11.7
2026년 12월 16일 (수)갑자甲子11.8
2026년 12월 17일 (목)을축乙丑11.9손없는날
2026년 12월 18일 (금)병인丙寅11.10손없는날
2026년 12월 19일 (토)정묘丁卯11.11
2026년 12월 20일 (일)무진戊辰11.12
2026년 12월 21일 (월)기사己巳11.13
2026년 12월 22일 (화)경오庚午11.14동지
2026년 12월 23일 (수)신미辛未11.15
2026년 12월 24일 (목)임신壬申11.16
2026년 12월 25일 (금)계유癸酉11.17
2026년 12월 26일 (토)갑술甲戌11.18
2026년 12월 27일 (일)을해乙亥11.19손없는날
2026년 12월 28일 (월)병자丙子11.20손없는날
2026년 12월 29일 (화)정축丁丑11.21
2026년 12월 30일 (수)무인戊寅11.22
2026년 12월 31일 (목)기묘己卯11.23

내 일간과 오늘 일진의 관계가 궁금하다면

생년월일만 입력하면 사주팔자 명식을 무료로 확인할 수 있어요

무료 만세력 조회하기 →

자주 묻는 질문

일진이란 무엇인가요?

일진(日辰)은 매일에 배정되는 60갑자 간지예요. 갑자일부터 계해일까지 60일 주기로 순환하며, 태어난 날의 일진이 사주의 일주(일간·일지)가 돼요. 만세력에서 특정 날짜의 기운을 볼 때 기준이 되는 값이에요.

손없는날은 어떻게 정해지나요?

손없는날은 음력 날짜 끝자리가 9 또는 0인 날(음력 9·10·19·20·29·30일)이에요. "손(損)"이라 불리는 방해하는 기운이 활동하지 않는 날로 여겨져, 예로부터 이사·혼례·개업 같은 큰일의 택일에 활용해 왔어요.

일진표는 어떻게 활용하나요?

그날의 일진이 내 사주 일간과 합이 되는지, 충이 되는지에 따라 날짜마다 기운이 달라져요. 내 일간은 무료 만세력에서 생년월일만 입력하면 바로 확인할 수 있고, 이사·계약 같은 중요한 날짜는 택일 분석으로 더 정밀하게 볼 수 있어요.