2026년 1월 일진표
날짜별 일진(60갑자)과 음력 날짜, 손없는날, 절기를 한눈에 확인하세요.
일진(日辰)은 매일에 배정되는 60갑자 간지로, 만세력에서 그날의 기운을 읽는 기준이에요. 2026년 1월의 손없는날은 총 6일, 절기는 소한(1월 5일)·대한(1월 20일)이에요.
1월 손없는날7일(수), 8일(목), 17일(토), 18일(일), 27일(화), 28일(수)
| 날짜 | 일진 | 음력 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1일 (목) | 을해乙亥 | 11.13 | |
| 2일 (금) | 병자丙子 | 11.14 | |
| 3일 (토) | 정축丁丑 | 11.15 | |
| 4일 (일) | 무인戊寅 | 11.16 | |
| 5일 (월) | 기묘己卯 | 11.17 | 소한 |
| 6일 (화) | 경진庚辰 | 11.18 | |
| 7일 (수) | 신사辛巳 | 11.19 | 손없는날 |
| 8일 (목) | 임오壬午 | 11.20 | 손없는날 |
| 9일 (금) | 계미癸未 | 11.21 | |
| 10일 (토) | 갑신甲申 | 11.22 | |
| 11일 (일) | 을유乙酉 | 11.23 | |
| 12일 (월) | 병술丙戌 | 11.24 | |
| 13일 (화) | 정해丁亥 | 11.25 | |
| 14일 (수) | 무자戊子 | 11.26 | |
| 15일 (목) | 기축己丑 | 11.27 | |
| 16일 (금) | 경인庚寅 | 11.28 | |
| 17일 (토) | 신묘辛卯 | 11.29 | 손없는날 |
| 18일 (일) | 임진壬辰 | 11.30 | 손없는날 |
| 19일 (월) | 계사癸巳 | 12.1 | |
| 20일 (화) | 갑오甲午 | 12.2 | 대한 |
| 21일 (수) | 을미乙未 | 12.3 | |
| 22일 (목) | 병신丙申 | 12.4 | |
| 23일 (금) | 정유丁酉 | 12.5 | |
| 24일 (토) | 무술戊戌 | 12.6 | |
| 25일 (일) | 기해己亥 | 12.7 | |
| 26일 (월) | 경자庚子 | 12.8 | |
| 27일 (화) | 신축辛丑 | 12.9 | 손없는날 |
| 28일 (수) | 임인壬寅 | 12.10 | 손없는날 |
| 29일 (목) | 계묘癸卯 | 12.11 | |
| 30일 (금) | 갑진甲辰 | 12.12 | |
| 31일 (토) | 을사乙巳 | 12.13 |
자주 묻는 질문
일진이란 무엇인가요?
일진(日辰)은 매일에 배정되는 60갑자 간지예요. 갑자일부터 계해일까지 60일 주기로 순환하며, 태어난 날의 일진이 사주의 일주(일간·일지)가 돼요. 만세력에서 특정 날짜의 기운을 볼 때 기준이 되는 값이에요.
손없는날은 어떻게 정해지나요?
손없는날은 음력 날짜 끝자리가 9 또는 0인 날(음력 9·10·19·20·29·30일)이에요. "손(損)"이라 불리는 방해하는 기운이 활동하지 않는 날로 여겨져, 예로부터 이사·혼례·개업 같은 큰일의 택일에 활용해 왔어요.
일진표는 어떻게 활용하나요?
그날의 일진이 내 사주 일간과 합이 되는지, 충이 되는지에 따라 날짜마다 기운이 달라져요. 내 일간은 무료 만세력에서 생년월일만 입력하면 바로 확인할 수 있고, 이사·계약 같은 중요한 날짜는 택일 분석으로 더 정밀하게 볼 수 있어요.